
紹興凱氣雙線圈優勢:
尼龍涂層,表面光澤度好,附著力強,耐磨,耐潮濕,耐銹蝕,耐老化。
a.材質:材料無毒,無害符合歐美的“環保安全”標準。
b.拉力:拉力強,不易變型,質量穩定,損耗低。
c.規格:1/4“(6.4mm)---1-1/2”(38.1mm)
d.適用范圍:筆記本,線圈本,相冊,掛歷,臺歷等。
1、 包膠安全、環保、專業、標準,通過SGS認證;
2、 生產齒數準確,由計數器計數,無多齒、少齒現象;
3、 齒距精確,適用于各式裝訂機;
4、 裝訂書本、掛歷圓度佳;
yo線圈(雙線圈)國家標準規格特性常識對照表
內直徑 | 線徑 mm | 齒距 | 大卷(齒/卷) | 常規小卷 (齒/卷) | 較大裝訂厚度 | 可裝紙張數 |
1/4''(6.4mm) | 0.7 | 3:1 | 99000 | 80000 | 4.8mm | 45 |
5/16''(7.9mm) | 0.75 | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4mm | 60 |
3/8''(9.5mm) | 0.8 | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9mm | 75 |
7/16''(11.1mm) | 0.85 | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5mm | 85 |
1/2''(12.7mm) | 0.9 | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1mm | 100 |
9/16''(14.3mm) | 0.95 | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7mm | 120 |
5/8''(15.9mm) | 1.05 | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3mm | 135 |
3/4''(19mm) | 1.15 | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5mm | 165 |
7/8''(22.2mm) | 1.2 | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6mm | 180 |
1''(25.4mm) | 1.25 | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8mm | 200 |
1-1/8''(28.6mm) | 1.3 | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4mm | 230 |
1-1/4''(31.8mm) | 1.4 | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6mm | 245 |
包裝:三種不同包裝方式
1.卷裝
大卷的外箱尺寸是56cm*42cm*56cm;
小卷的外箱尺寸是52cm*42cm*52cm。
2.盒裝(多用于A4長度)
通常情況3:1齒距的34齒/條,100條/盒;2:1齒距的23齒/條,50條/盒。
3.剪條裝(加工訂制)
可根據要求做任意長度按標準裝箱數量來包裝